風冷式螺桿冷水機
風冷式螺桿冷水機 常溫單機二
風冷式螺桿冷水機介紹
風冷式螺桿冷水機因其關鍵部件采用螺桿式壓縮機而得名。它的制冷功率比渦旋式冷水機的功率大,主要應用于化工廠、油墨印刷廠、汽車制造廠或者中央空調(diào)系統(tǒng)或其他大型工業(yè)制冷方面。
風冷式螺桿冷水機組由蒸發(fā)器出來的狀態(tài)為氣體的冷媒;經(jīng)壓縮機絕熱壓縮以后,變成高溫高壓狀態(tài)。被壓縮后的氣體冷媒,在冷凝器中,等壓冷卻冷凝,經(jīng)冷凝后變化成液態(tài)冷媒,再經(jīng)節(jié)流閥膨脹到低壓,變成氣液混合物。其中低溫低壓下的液態(tài)冷媒,在蒸發(fā)器中吸收被冷物質(zhì)的熱量,重新變成氣態(tài)冷媒。氣態(tài)冷媒經(jīng)管道重新進入壓縮機,開始新的循環(huán)。這就是冷凍循環(huán)的四個過程。也是螺桿式冷水機的主要工作原理。
風冷式螺桿冷水機組采用國際知牌螺桿壓縮機,配套優(yōu)質(zhì)高效能銅管制作冷凝器,蒸發(fā)器及世界名牌控制元件,使機組具備體積小、噪音低、能量大、壽命長、操作簡便等優(yōu)點,其優(yōu)美精巧的外形設計和可靠穩(wěn)定的高效能品質(zhì)在同類產(chǎn)品中出類拔萃!
風冷式螺桿冷水機技術參數(shù)表(風冷冷水機組 常溫單機二)
項 目 機 型 | TFA- | |||||||||||
360.1 | 420.1 | 450.1 | 490.1 | 530.1 | 550.1 | 635.1 | 695.1 | 740.1 | 825.1 | |||
名義制冷量 | KW | 360 | 420 | 450 | 490 | 530 | 550 | 635 | 695 | 740 | 825 | |
104Kcal/h | 31 | 36 | 39 | 42 | 46 | 47 | 55 | 60 | 64 | 71 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
整機功率 | kW | 112.4 | 130.6 | 140.4 | 153.1 | 166.7 | 171.4 | 198.3 | 218 | 234.1 | 255.7 | |
整機運轉電流 | A | 196.7 | 228.6 | 245.7 | 267.9 | 291.7 | 300 | 347 | 381.5 | 410 | 447 | |
壓 | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | |||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
制冷功率 | kW | 102 | 118.6 | 127.4 | 138.1 | 148.7 | 153.4 | 180.3 | 200 | 212.5 | 234.1 | |
制冷電流 | A | 178.5 | 207.6 | 223 | 241.7 | 260.2 | 268.5 | 315.5 | 350 | 372 | 410 | |
蒸 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 62 | 72.3 | 77.5 | 84.3 | 91.2 | 94.7 | 109.3 | 119.6 | 127.4 | 142 | |
配管管徑 | DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
水壓降 | kPa | 57 | 59 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | |
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內(nèi)螺紋銅管翅片式 | ||||||||||
風量 | m3/h | 136800 | 159600 | 171000 | 186200 | 201400 | 209000 | 241300 | 264100 | 281200 | 313500 | |
冷凝軸流風扇 | 數(shù)量 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
單臺功率 | kW | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 94 | 110 | 118 | 128 | 139 | 144 | 166 | 182 | 194 | 216 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 4400 | 4600 | 5600 | 5800 | 5800 | 5800 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
寬 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |
機組略重 | kg | 3950 | 4400 | 4600 | 5100 | 5500 | 5650 | 5780 | 5850 | 6000 | 6250 | |
運行略重 | kg | 4300 | 4800 | 5100 | 5600 | 6100 | 6200 | 6330 | 6400 | 6600 | 6900 |
注:1.制冷工況:冷水進水溫度12℃,出水溫度7℃,環(huán)境溫度35℃;
2.蒸發(fā)器和冷凝器的水側設計承受壓力為1.0MPa。
3.名義工況中蒸發(fā)器水側污垢系數(shù)為0.018m2?℃/kW;
4.除上述規(guī)格和要求外,拓紛公司可根據(jù)客戶要求提供非標產(chǎn)品。
螺桿式冷水機因其關鍵部件-壓縮機采用螺桿式故名螺桿式冷水,螺
水冷螺桿式冷水機也是冷水機的一種,由于它的主要構成部件使用了
低溫螺桿冷水機組制冷效率高,產(chǎn)生同樣的制冷量所消耗的電能要更
低溫水冷式冷水機組廣泛應用于塑膠制品、五金、化工、電子、食品
水冷式工業(yè)冷水機采用國際先進的半封閉5:6非對稱雙螺桿壓縮機
18117143450
1374898442@qq.com
掃描
手機版
關注
官方微信