實(shí)驗(yàn)室冷凍機(jī)
上海拓紛實(shí)驗(yàn)室冷凍機(jī)也稱(chēng)為實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī),主要用于各種高校、研究院、工業(yè)等實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部實(shí)驗(yàn)及設(shè)備冷卻使用。廣泛應(yīng)用于1、分析儀器:光譜儀、質(zhì)譜儀、粘度計(jì)、旋光儀、發(fā)酵裝置、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀;2、真空泵及醫(yī)療設(shè)備:分子泵、擴(kuò)散泵、降溫毯、X光機(jī)、核磁共振、加速器;3、工業(yè)設(shè)備及其他:激光設(shè)備、真空鍍膜設(shè)備、生物制藥、模具、機(jī)床、真空爐、焊接機(jī)、反應(yīng)釜。
項(xiàng) 目 | 型號(hào)/規(guī)格 | ||
冷水機(jī)TF-LS-4.5KW | |||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | KW | 9.4 | |
輸入總功率 | KW | 3.3 | |
電 源 | 380V(L1,L2,L3,N,PE) 50Hz | ||
制冷劑 | 名稱(chēng) | R22 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉渦旋式 | |
功率 | KW | 2.68 | |
冷凝器 | 類(lèi)型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 3000 | |
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 水箱盤(pán)管 | |
冷凍水量 | m3/h | 1.61 | |
水箱容量 | L | 60 | |
進(jìn)出水管徑 | DN25 | ||
水泵 | 功率 | KW | 0.37 |
流量 | m3/h | 2 | |
揚(yáng)程 | M | 14 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、相序/缺相保護(hù)。 | ||
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng)(L) | MM | 800 |
寬(W) | MM | 700 | |
高(H) | MM | 1100 |
2、實(shí)驗(yàn)室冷凍機(jī)參數(shù)表
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 制冷量 | 出水壓力 Kgf/cm | 水流量 l/min | 功率W | 水箱容積L | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | |
Kw/h | Kca/h | |||||||
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 | |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 | |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-12KW | 12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 5100 | 85 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 | |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 | |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-23KW | 23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7800 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-25KW | 25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 | |
TF-LS-30KW | 30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 |
3、實(shí)驗(yàn)室冷凍機(jī)工作范圍
*冷凍機(jī)制冷量是依據(jù)冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻風(fēng)量30℃,出風(fēng)量40℃計(jì)算得出。
*冷凍機(jī)工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃至30℃;冷凍水進(jìn)出水溫度:3℃至8℃;冷卻溫度范圍:35℃以下使用;冷卻水進(jìn)出風(fēng)溫差:8至10℃ *上述規(guī)則尺寸如有變更,恕不另行通知
拓紛冷水機(jī)TF-LS-30KW不僅可以用于激光加工設(shè)備、焊接
實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī),小型冷水機(jī),工業(yè)冷水機(jī)是我公司吸收德國(guó)、美國(guó)、
小型冷水機(jī)、實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)是我公司吸收德國(guó)、美國(guó)、日本和臺(tái)灣等
上海拓紛實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī),小型冷水機(jī),低溫冷水機(jī)設(shè)計(jì)合理、品牌卓
實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī),小型冷水機(jī),工業(yè)冷水機(jī)是我公司吸收德國(guó)、美國(guó)、
18117143450
1374898442@qq.com
掃描
手機(jī)版
關(guān)注
官方微信