恒溫槽
恒溫循環(huán)器
恒溫循環(huán)器TF-HX-15D能提供-40℃~100℃溫度范圍內的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應的恒溫儀器的需要。特別適用與化學反應釜、發(fā)酵罐、旋轉蒸發(fā)器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發(fā)皿、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。
一、恒溫循環(huán)器技術參數(shù)
型號/規(guī)格 TF-HX-15D
溫度范圍℃ -40~99
容量L 15
電源 220V/50HZ
功率 750W
精度℃ 0.1
操作尺寸長(L)*寬(W)*高(H) 200*160*200MM
機械尺寸長(L)*寬(W)*高(H) 476*326*797MM
二、恒溫循環(huán)器主要特點:
2.1 采用風冷式全封閉壓縮機組,進口制冷機,制冷量大;
2.2 可在工作槽內進行低溫試驗或將槽內冷液外引,冷卻機外實驗容器;
2.3 根據(jù)大空間制冷原理,采用全新改進蒸發(fā)器,降溫更迅速、溫度更均勻;
2.4 溫度、時間均采用數(shù)顯;
2.5 功能鍵均采用觸摸軟鍵;
2.6 全新設計的專業(yè)電路,PID輸出,控溫更精確;
2.7 內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕;
2.8 預約開機,延時關機;
2.9 自帶超溫、差溫報警功能
三、恒溫循環(huán)器參數(shù)列表
型號 | 容積L | 溫度范圍℃ | 控溫精度℃ | 功率W | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-5A | 5 | -10~99 | 0.1 | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5B | 5 | -20~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5C | 5 | -30~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5D | 5 | -40~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5F | 5 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-10A | 10 | -10~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10B | 10 | -20~99 | 0.1 | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10C | 10 | -30~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10D | 10 | -40~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-15A | 15 | -10~99 | 0.1 | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15B | 15 | -20~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15C | 15 | -30~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15D | 15 | -40~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15F | 15 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15H | 15 | -80~99 | 0.01 | 2100 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15J | 15 | -100~99 | 0.01 | 3500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15L | 15 | -120~99 | 0.01 | 4000 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20A | 20 | -10~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20B | 20 | -20~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 |
TF-HX-20C | 20 | -30~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20D | 20 | -40~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20F | 20 | -60~99 | 0.1 | 3000 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-30A | 30 | -10~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30B | 30 | -20~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30C | 30 | -30~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30D | 30 | -40~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
信息來源:上海拓紛機械設備有限公司 coss-stats.com
低溫冷卻液循環(huán)泵采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設備,可直接冷
低溫恒溫槽TF-HX-5A 可控溫度-10-99℃采用風冷式
恒溫水浴槽TF-HX-15C溫度-30~99℃采用風冷式全封
上海拓紛低溫恒溫循環(huán)器TF-HX-30容積30L最低溫度-1
上海拓紛恒溫水浴槽TF-HX-20D溫度-40~99℃ ,拓
18117143450
1374898442@qq.com
掃描
手機版
關注
官方微信